Экологическое регулирование объектов I категории, оказывающих значительное негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), осуществляется на основании действующих федеральных требований и санитарных норм. В 2025 году компании, попадающие в данную категорию, обязаны разрабатывать и подавать целый пакет специализированных экологических документов и отчётности. Чтобы облегчить ориентирование в сложной правовой среде, специалисты компании «Адитум» подготовили удобный и актуализированный чек-лист. Он включает в себя все необходимые проекты, расчёты и формы отчётности, обязательные к исполнению.
№ | Документ | Назначение | Нормативная база |
---|---|---|---|
1 | Комплексное экологическое разрешение (КЭР) | Ключевой разрешительный документ для объектов I категории. Устанавливает нормативы воздействия на окружающую среду. | ФЗ № 7-ФЗ, ст. 31.1–31.4 |
2 | Нормативы допустимых выбросов (НДВ) | Устанавливают предельные значения выбросов в атмосферу. Включаются в КЭР. | Приказ Минприроды № 581 от 30.12.2020 |
3 | Нормативы допустимых сбросов (НДС) | Определяют допустимые объёмы сбросов в водоёмы. | Приказ Минприроды № 273 от 27.06.2022 |
4 | Проект ПНООЛР | Обосновывает лимиты образования и размещения отходов. | Постановление Правительства № 712 от 16.06.2020 |
5 | Инвентаризация источников выбросов | Характеристика стационарных источников загрязнения. | Приказ Минприроды № 811 от 07.11.2022 |
6 | Инвентаризация образования отходов | Оценка объемов и характеристик отходов предприятия. | Приказ Минприроды № 1029 от 08.12.2022 |
7 | План мероприятий при НМУ | Разрабатывается при нахождении объекта в зоне НМУ. | Приказ Минприроды № 811 от 28.11.2019 |
8 | Программа ПЭК и отчёт | Контроль за соблюдением экологических нормативов. | Приказ № 100 от 22.08.2022; № 522 от 16.12.2022 |
9 | Декларация о плате за НВОС | Подтверждение расчёта и уплаты за воздействие на среду. | Приказ Минприроды № 102 от 01.02.2022 |
10 | Форма 2-ОС | Статистическая отчётность по выбросам в атмосферу. | Приказ Росстата № 469 от 26.08.2022 |
11 | Форма 4-ОС | Отчётность по сбросам сточных вод. | Приказ Росстата № 320 от 29.07.2022 |
12 | 2-ТП (отходы) | Годовой отчёт по обращению с отходами. | Приказ Росприроднадзора № 102 от 06.05.2022 |
13 | 2-ТП (воздух) | Статистика загрязнения воздуха от стационарных источников. | Приказ Росстата № 661 от 08.11.2018 |
14 | 2-ТП (водхоз) | Данные по водозабору и сбросам. | Приказы Росстата № 27 от 22.01.2019 и № 703 от 23.10.2020 |
15 | Отчёт о кадастре отходов | Подтверждение постановки объекта на кадастровый учёт. | Приказ Росприроднадзора № 894 от 02.11.2021 |
16 | Журнал движения отходов | Хронология операций с отходами. | Приказ Минприроды № 1028 от 08.12.2020 |
17 | Паспорт отходов | Сведения о составе и классе опасности отходов. | Приказ Минприроды № 1026 от 08.12.2020 |
18 | Отчёт по экосбору | Сдаётся производителями/импортёрами подлежащей утилизации продукции. | Постановление № 284 от 03.03.2017 |
Чтобы избежать штрафов и блокировок деятельности, все вышеперечисленные документы должны быть подготовлены грамотно и своевременно. Компания «Адитум» предоставляет полный спектр услуг по экологическому сопровождению объектов I категории. Наши специалисты помогут подготовить отчёты, оформить паспорта отходов, составить ПЭК и подать статистику. Мы предлагаем бесплатные консультации, доступные цены и юридическую гарантию качества.
Упростите свою работу — доверьте экологические вопросы профессионалам.
Связанные услуги:
- подробнее о КЭР
- Разработка проекта НДВ
- Согласование проекта НДВ
- Разработка проекта НДС
- Согласование проекта НДС
- Разработка проекта ПНООЛР
- Согласование проекта ПНООЛР
- Отчет 2-ОС
- Отчет 4-ОС
- Отчет 2-ТП Отходы
- Отчет 2-ТП Воздух
- Отчет 2-ТП Водхоз
- Согласование паспортов отходов
- Разработка паспорта отходов
- Инвентаризация источников выбросов (ИИВ)
- Проведение инвентаризации отходов производства и потребления
- Разработка проекта НМУ
- Разработка программы ПЭК
- Сдача отчета по ПЭК
- Подготовка отчета НВОС
- Журнал учета движения отходов
- Экологический сбор
- Ведение кадастра отходов